211 ميناء — الصفحة 5 / 5 — البحث بالاسم أو الدولة أو UN/LOCODE
| اسم الميناء | الدولة | المدينة | UN/LOCODE | النوع | السعة السنوية | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚓ Vasa (Vaasa) | Finland | FIVAA | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Vasklot (Vaskiluoto) | Finland | FIWAS | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Vastanfjard | Finland | FIVTF | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Veitsiluoto | Finland | FIVEI | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Velkua | Finland | FIVEL | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Vestlax | Finland | FIVAS | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Villmanstrand (Lappeenranta) | Finland | FILPP | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Virrat (Virdois) | Finland | FIVRA | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Vuoksen Terminal | Finland | FIVKT | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Vuosaari (Nordsjo) | Finland | FIVSS | Seaport | — | 🔍 عرض | |
| ⚓ Yxpila | Finland | FIYXP | Seaport | — | 🔍 عرض |
الصفحة 5 / 5