61 বন্দর — পৃষ্ঠা 2 / 2 — নাম, দেশ বা UN/LOCODE দ্বারা অনুসন্ধান করুন
| বন্দরের নাম | দেশ | শহর | UN/LOCODE | প্রকার | বার্ষিক ক্ষমতা | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚓ Szeged | Hungary | HUSZE | Seaport | — | 🔍 দেখুন | |
| ⚓ Szentendre | Hungary | HUSZD | Seaport | — | 🔍 দেখুন | |
| ⚓ Szigetcsep | Hungary | HUPES | Seaport | — | 🔍 দেখুন | |
| ⚓ Szigetszentmiklos | Hungary | HUSZM | Seaport | — | 🔍 দেখুন | |
| ⚓ Tac | Hungary | HUTAC | Seaport | — | 🔍 দেখুন | |
| ⚓ Tahitotfalu | Hungary | HUTHT | Seaport | — | 🔍 দেখুন | |
| ⚓ Tokaj | Hungary | HUTOJ | Seaport | — | 🔍 দেখুন | |
| ⚓ Ujpest | Hungary | HUUPS | Seaport | — | 🔍 দেখুন | |
| ⚓ Visegrad | Hungary | HUVIG | Seaport | — | 🔍 দেখুন | |
| ⚓ Zlate Klasy | Hungary | HUZTK | Seaport | — | 🔍 দেখুন | |
| ⚓ Zsira | Hungary | HUZSI | Seaport | — | 🔍 দেখুন |
পৃষ্ঠা 2 / 2