61 λιμανιών — Σελίδα 2 / 2 — Αναζήτηση κατά όνομα, χώρα ή UN/LOCODE
| Όνομα Λιμανιού | Χώρα | Πόλη | UN/LOCODE | Τύπος | Ετήσια Χωρητικότητα | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚓ Szeged | Hungary | HUSZE | Seaport | — | 🔍 Προβολή | |
| ⚓ Szentendre | Hungary | HUSZD | Seaport | — | 🔍 Προβολή | |
| ⚓ Szigetcsep | Hungary | HUPES | Seaport | — | 🔍 Προβολή | |
| ⚓ Szigetszentmiklos | Hungary | HUSZM | Seaport | — | 🔍 Προβολή | |
| ⚓ Tac | Hungary | HUTAC | Seaport | — | 🔍 Προβολή | |
| ⚓ Tahitotfalu | Hungary | HUTHT | Seaport | — | 🔍 Προβολή | |
| ⚓ Tokaj | Hungary | HUTOJ | Seaport | — | 🔍 Προβολή | |
| ⚓ Ujpest | Hungary | HUUPS | Seaport | — | 🔍 Προβολή | |
| ⚓ Visegrad | Hungary | HUVIG | Seaport | — | 🔍 Προβολή | |
| ⚓ Zlate Klasy | Hungary | HUZTK | Seaport | — | 🔍 Προβολή | |
| ⚓ Zsira | Hungary | HUZSI | Seaport | — | 🔍 Προβολή |
Σελίδα 2 / 2