111 pelabuhan — Halaman 3 / 3 — Cari berdasarkan nama, negara, atau UN/LOCODE
| Nama Pelabuhan | Negara | Kota | UN/LOCODE | Jenis | Kapasitas Tahunan | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚓ Taufkirchen an der Pram | Austria | ATTKP | Seaport | — | 🔍 Lihat | |
| ⚓ Terfens | Austria | ATTFS | Seaport | — | 🔍 Lihat | |
| ⚓ Theiss | Austria | ATTHS | Seaport | — | 🔍 Lihat | |
| ⚓ Traismauer | Austria | ATTMR | Seaport | — | 🔍 Lihat | |
| ⚓ Velden | Austria | ATVEL | Seaport | — | 🔍 Lihat | |
| ⚓ Vordernberg | Austria | ATERM | Seaport | — | 🔍 Lihat | |
| ⚓ Wallsee | Austria | ATWSE | Seaport | — | 🔍 Lihat | |
| ⚓ Weinburg | Austria | ATWEU | Seaport | — | 🔍 Lihat | |
| ⚓ Weitendorf | Austria | ATWDF | Seaport | — | 🔍 Lihat | |
| ⚓ Wulkaprodersdorf | Austria | ATWUL | Seaport | — | 🔍 Lihat | |
| ⚓ Zobing | Austria | ATZNG | Seaport | — | 🔍 Lihat |
Halaman 3 / 3