261 ท่าเรือ — หน้า 6 / 6 — ค้นหาด้วยชื่อ ประเทศ หรือ UN/LOCODE
| ชื่อท่าเรือ | ประเทศ | เมือง | UN/LOCODE | ประเภท | ความจุประจำปี | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚓ Vang Havn | Denmark | DKVNG | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vejby | Denmark | DKVB2 | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vejle | Denmark | DKVEJ | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vekso | Denmark | DKVK7 | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vemmelev | Denmark | DKVM2 | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Veno Havn | Denmark | DKVEN | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vesterborg | Denmark | DKVT2 | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vestero Havn, Laso | Denmark | DKVES | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vordingborg | Denmark | DKVOR | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vordingborg Nordhavnen | Denmark | DKVBN | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vordingborg Sydhavnen | Denmark | DKVBS | Seaport | — | 🔍 ดู |
หน้า 6 / 6