61 ท่าเรือ — หน้า 2 / 2 — ค้นหาด้วยชื่อ ประเทศ หรือ UN/LOCODE
| ชื่อท่าเรือ | ประเทศ | เมือง | UN/LOCODE | ประเภท | ความจุประจำปี | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚓ Szeged | Hungary | HUSZE | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Szentendre | Hungary | HUSZD | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Szigetcsep | Hungary | HUPES | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Szigetszentmiklos | Hungary | HUSZM | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Tac | Hungary | HUTAC | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Tahitotfalu | Hungary | HUTHT | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Tokaj | Hungary | HUTOJ | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Ujpest | Hungary | HUUPS | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Visegrad | Hungary | HUVIG | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Zlate Klasy | Hungary | HUZTK | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Zsira | Hungary | HUZSI | Seaport | — | 🔍 ดู |
หน้า 2 / 2