778 ท่าเรือ — หน้า 16 / 16 — ค้นหาด้วยชื่อ ประเทศ หรือ UN/LOCODE
| ชื่อท่าเรือ | ประเทศ | เมือง | UN/LOCODE | ประเภท | ความจุประจำปี | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚓ Varoy | Norway | NOVEY | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vartdal | Norway | NOVTL | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vats | Norway | NOVTS | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vedavagen | Norway | NOVMD | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vefsn | Norway | NOVEF | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vega | Norway | NOVEG | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vengsoy | Norway | NOVEO | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Verdal | Norway | NOVER | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Verran | Norway | NOVRR | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vestnes | Norway | NOVST | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vestvagoy | Norway | NOVVY | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vevelstad | Norway | NOVEV | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vik - Sogn | Norway | NOVIS | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vikan | Norway | NOIKA | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vikan - Smola | Norway | NOVSM | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vikedal | Norway | NOVIL | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vikholmen | Norway | NOVHN | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vikkilen | Norway | NOVKK | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vikna | Norway | NOVKN | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vindafjord | Norway | NOVIF | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vingsand | Norway | NOVNS | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vinjeora | Norway | NOVNJ | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Visnes - Eide | Norway | NOVSN | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vistdal | Norway | NOVDL | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Volda | Norway | NOVDA | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Voll | Norway | NOVLL | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Vormedal | Norway | NOSAG | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Ytroy | Norway | NOYTO | Seaport | — | 🔍 ดู |
หน้า 16 / 16