778 ท่าเรือ — หน้า 11 / 16 — ค้นหาด้วยชื่อ ประเทศ หรือ UN/LOCODE
| ชื่อท่าเรือ | ประเทศ | เมือง | UN/LOCODE | ประเภท | ความจุประจำปี | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚓ Oslo | Norway | NOOSL | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Osnes - Vindafjord | Norway | NOOSE | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Osteroy | Norway | NOOST | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Oteren | Norway | NOT8N | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Ottersoy | Norway | NOOTO | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Ottersoya | Norway | NOOTA | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Oygarden | Norway | NOOYG | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Porsanger | Norway | NOPAR | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Porsgrunn | Norway | NOPOR | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Port of Oslo | Norway | Oslo | NOOSL | Seaport | 0.3 million TEU | 🔍 ดู |
| ⚓ Rade | Norway | NORAD | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Radoy | Norway | NORAY | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Rafnes | Norway | NORAF | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Ramberg | Norway | NORMB | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Ramsund | Norway | NORAM | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Ramsvika | Norway | NORMV | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Rana | Norway | NORNA | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Randaberg | Norway | NORDB | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Raudbergvika | Norway | NORBV | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Raudsand | Norway | NORSD | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Rauma | Norway | NORAU | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Raunes - Vindafjord | Norway | NORES | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Re | Norway | NOREE | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ REINE | Norway | Seaport | — | 🔍 ดู | ||
| ⚓ Reinfjord | Norway | NORFJ | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Rekefjord | Norway | NOREK | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Rennesoy | Norway | NOREN | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Repparfjord | Norway | NOREP | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Repvag | Norway | NORPV | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Risavika | Norway | NORIV | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Risor | Norway | NORIS | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Risoyhamn | Norway | NORSH | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Rissa | Norway | NORSS | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Roan | Norway | NOROA | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Rodoy | Norway | NORDY | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Rognan | Norway | NOROG | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Rorvik | Norway | NORVK | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Rost | Norway | NORET | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Rovde | Norway | NOROV | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Rubbestadneset | Norway | NORUB | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Runde | Norway | NORUN | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Rutledal | Norway | NORTL | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Rypefjord | Norway | NORYF | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ SAGVAG | Norway | Seaport | — | 🔍 ดู | ||
| ⚓ Salangen | Norway | NOSAL | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Salangsverket | Norway | NOSAC | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Salsbruket | Norway | NOSBU | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Saltdal | Norway | NOSDL | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Salten | Norway | NOSAT | Seaport | — | 🔍 ดู | |
| ⚓ Salthella | Norway | NOSLH | Seaport | — | 🔍 ดู |
หน้า 11 / 16